Федерация:
Всего игроков: | 63196+132 |
В свободных: | 1762 |
Средний возраст: | 26.5 |
< 21 года: | 9055 (14.3%) |
< 22 лет*: | 12824 (20.3%) |
< 23 лет: | 16141 (25.5%) |
Завершают карьеру: | 2040 (3.2%) |
Школьников: | 4032 |
По состоянию на 24.08.2023 (отображаются изменения с 29.07.2023) *Количество во всех столбцах указано с учётом игроков, находящихся в школах
|